天皇陛下御在位60年記念10,000円(昭和61年)に発行された記念貨幣の詳細情報
| コイン収集はじめました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コイン収集データノート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像を見る(楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天皇陛下御在位60年記念10,000円(昭和61年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記念行事】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天皇陛下御在位60年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和61年4月29日式典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【年銘】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和61年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【図柄】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <表>日の出:極東における日本の自然、瑞鳥等:吉祥を表現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <裏>菊の御紋章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【額面】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【素材及び品位】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀 〔純銀〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【直径(mm)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【量目(g)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【縁】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【発行枚数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【販売価格】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣カタログ評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本貨幣カタログに記載されている価格は、日本貨幣商協同組合加盟店による販売実績やオークション結果等の実績価格等の情報を基に記載されている。 日本貨幣カタログ楽天市場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【完未(完全未使用)(BU)】 ※表面の輝きが、製造時の状態を保っていて、製造後の摩耗(まもう)やスリキズ・当たりキズなどが全くないもの。 ※ごく僅かな製造時のスレや当たりキズは含まない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【未使用(UNC)】 表面の輝きは、製造時の状態を保っていて、摩耗(まもう)がないもの。 ※製造時や運搬時のスリキズや当たりキズが僅かにあるものを含む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【並品(FINE)】 全体に摩耗(まもう)がすすみ、高い部分の図案の多くが消えている。キズが多く、汚れ、変色も全体にみられるもの。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||