皇太子殿下御成婚記念50,000円(平成5年)に発行された記念貨幣の詳細情報
| コイン収集はじめました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コイン収集データノート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像を見る(楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇太子殿下御成婚記念50,000円(平成5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記念行事】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇太子殿下御成婚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成5年6月9日結婚の儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【年銘】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【図柄】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <表>瑞鳥の鶴2羽と波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <裏>菊の御紋章と皇太子殿下のお印の梓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【額面】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【素材及び品位】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 〔純金〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【直径(mm)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【量目(g)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【縁】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【発行枚数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣カタログ評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本貨幣カタログに記載されている価格は、日本貨幣商協同組合加盟店による販売実績やオークション結果等の実績価格等の情報を基に記載されている。 日本貨幣カタログ楽天市場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【完未(完全未使用)(BU)】 ※表面の輝きが、製造時の状態を保っていて、製造後の摩耗(まもう)やスリキズ・当たりキズなどが全くないもの。 ※ごく僅かな製造時のスレや当たりキズは含まない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【未使用(UNC)】 表面の輝きは、製造時の状態を保っていて、摩耗(まもう)がないもの。 ※製造時や運搬時のスリキズや当たりキズが僅かにあるものを含む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【並品(FINE)】 全体に摩耗(まもう)がすすみ、高い部分の図案の多くが消えている。キズが多く、汚れ、変色も全体にみられるもの。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||